智利乙积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 塞雷那 10/3/2 19/8 33 15/8/7
2 利马切颜色 7/5/3 29/19 26 15/8/7
3 麦哲伦体育 8/2/5 23/16 26 15/8/7
4 塔尔卡流浪者 8/2/5 22/16 26 15/7/8
5 安托法加斯塔 7/3/5 22/17 24 15/8/7
6 巴列彻 6/6/3 21/17 24 15/6/9
7 圣马洛科斯 7/1/7 21/18 22 15/7/8
8 雷科莱塔体育 7/1/6 16/17 22 14/8/6
9 圣塔科鲁兹 6/3/6 24/26 21 15/7/8
10 圣地亚哥早晨 5/4/5 21/19 19 14/7/7
11 坎尔托塔 6/1/7 19/22 19 14/8/6
12 康塞普西翁大学 5/3/7 12/20 18 15/7/8
13 库里科联 5/4/6 16/20 16 15/8/7
14 漫游者 3/6/5 18/21 15 14/6/8
15 迪帕特斯 3/3/9 11/20 12 15/8/7
16 圣菲利浦联 1/1/13 14/32 4 15/7/8

智利乙组联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)净胜球数
c)进球总数
d)红牌数
e)黄牌数
f )抽签
升级or降级名额
1.联赛排名前一的球队之直接升入甲级联赛,第二名进行附加赛决赛;
2.第三名到第六名的球队附加赛资格赛。